第五届昆明市律师协会换届工作领导小组办公室公告 (第4号)
第五届昆明市律师协会换届工作
领导小组办公室公告
(第4号)
确认昆明市第五届律师代表大会代表公告
根据《昆明市第五届律师代表大会代表产生办法》的规定和《第五届昆明市律师协会换届工作领导小组办公室公告(第1号)》确认的基数,相关单位组织选举、推举共产生昆明市第五届律师代表大会代表162名,经2020年11月11日第五届昆明市律师协会换届工作领导小组资格审查组会议审查,已于2020年11月11日至11月16日公示。
公示期内未收到对公示名单中162名律师代表的投诉,根据《昆明市第五届律师代表大会代表产生办法》第十二条的规定,现确认《昆明市第五届律师代表大会代表名单》(详见附表)中所列162名律师为昆明市第五届律师代表大会代表,予以公告。
第五届昆明市律师协会换届工作领导小组办公室
2020年11月17日
昆明市第五届律师代表大会代表名单
(共162名,排名不分先后)
一、经选举产生的律师代表(98名)
序号 | 代表姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 文化程度 | 政治面貌 | 执业证号 |
1 | 于波 | 男 | 43 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200910872749 |
2 | 王俊忠 | 男 | 53 | 汉族 | 本科 | 民盟盟员 | 15301200010723582 |
3 | 王燕斌 | 男 | 52 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200010981040 |
4 | 方万萍 | 女 | 55 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301199711363811 |
5 | 尹朝辉 | 男 | 40 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301201210600994 |
6 | 邓奎 | 男 | 45 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200610101100 |
7 | 刘阳河 | 男 | 48 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201510365150 |
8 | 刘松平 | 男 | 51 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200410933137 |
9 | 刘建伟 | 男 | 34 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301201110661536 |
10 | 刘敏 | 女 | 44 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200411191322 |
11 | 许思龙 | 男 | 46 | 汉族 | 本科 | 民建会员 | 15301200010393151 |
12 | 李刚贵 | 男 | 29 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301201710366593 |
13 | 李济宏 | 男 | 61 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200010709081 |
14 | 何云祥 | 男 | 47 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200510104260 |
15 | 何金 | 男 | 38 | 汉族 | 本科 | 民进会员 | 15301200810700236 |
16 | 角永祥 | 男 | 42 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200710100865 |
17 | 张星 | 男 | 45 | 汉族 | 本科 | 民进会员 | 15301200010206277 |
18 | 张辉 | 男 | 39 | 汉族 | 博士 | 中共党员 | 15301200910427417 |
19 | 陈真 | 男 | 57 | 汉族 | 研究生 | 群众 | 15301199310703979 |
20 | 罗媛 | 女 | 45 | 汉族 | 硕士 | 民革党员 | 15301200211794569 |
21 | 赵朝振 | 男 | 34 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201210615472 |
22 | 耿天法 | 男 | 42 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200310378320 |
23 | 葛永坤 | 男 | 49 | 汉族 | 研究生 | 民建会员 | 15301199710738404 |
24 | 董明 | 男 | 45 | 汉族 | 本科 | 九三学社社员 | 15301199910846979 |
25 | 曾维昶 | 男 | 47 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200310583111 |
26 | 赛晓刚 | 男 | 58 | 汉族 | 硕士 | 群众 | 15301199210376442 |
27 | 刘凌 | 男 | 48 | 汉族 | 大学 | 中共党员 | 15301199810920073 |
28 | 庄云超 | 男 | 47 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200410514218 |
29 | 戴学良 | 男 | 34 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201110786783 |
30 | 陈凯 | 男 | 33 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201210929489 |
31 | 李宁 | 男 | 52 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301199410333512 |
32 | 杨生顺 | 男 | 40 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200610507640 |
33 | 濮鹤周 | 男 | 47 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301199910544037 |
34 | 邹治国 | 男 | 43 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201210834077 |
35 | 罗金鹏 | 男 | 35 | 彝族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201010868930 |
36 | 尚显达 | 男 | 53 | 白族 | 硕士 | 中共党员 | 15301199310483747 |
37 | 耿学联 | 男 | 45 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200110814404 |
38 | 黄蓉 | 女 | 41 | 汉族 | 本科 | 民建会员 | 15301201311952603 |
39 | 王雨博 | 男 | 37 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201010261613 |
40 | 王海军 | 男 | 34 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201310752583 |
41 | 江武平 | 男 | 36 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301201010370091 |
42 | 吴瑜琼 | 女 | 51 | 汉族 | 研究生 | 中共党员 | 15301200211908383 |
43 | 程娅璇 | 女 | 34 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201211412053 |
44 | 刘宝祥 | 男 | 56 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201210286568 |
45 | 吴大贵 | 男 | 47 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200910244072 |
46 | 李正坤 | 男 | 44 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301199810789999 |
47 | 王建海 | 男 | 48 | 汉族 | 大学 | 群众 | 15301199710774670 |
48 | 张绍益 | 男 | 45 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200010323541 |
49 | 马超 | 男 | 44 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201610714402 |
50 | 徐文学 | 男 | 34 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201410278480 |
51 | 尤学 | 男 | 40 | 汉族 | 本科 | 农工党员 | 15301200910184571 |
52 | 王家明 | 男 | 30 | 蒙古 | 本科 | 中共党员 | 15301201510954257 |
53 | 张朝虎 | 男 | 45 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200910531369 |
54 | 王文龙 | 男 | 31 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201410482792 |
55 | 王慎谦 | 男 | 36 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201210434252 |
56 | 刘栗宏 | 男 | 37 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201610615080 |
57 | 杨清礼 | 男 | 54 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200510859165 |
58 | 吴翔 | 男 | 32 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201510596850 |
59 | 戴红梅 | 女 | 35 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201111982594 |
60 | 王世云 | 男 | 49 | 汉族 | 本科 | 民盟盟员 | 15301200310300983 |
61 | 陈古兵 | 男 | 41 | 汉族 | 本科 | 民盟盟员 | 15301200610394812 |
62 | 王鹏 | 男 | 45 | 汉族 | 博士 | 民建会员 | 15301199710305504 |
63 | 石磊筑 | 男 | 30 | 汉族 | 本科 | 农工党党员 | 15301201510381274 |
64 | 何萧 | 男 | 47 | 汉族 | 本科 | 九三学社社员 | 15301201010743154 |
65 | 何卫东 | 男 | 53 | 汉族 | 本科 | 无党派人士 | 15301199110811367 |
66 | 马金梅 | 女 | 33 | 彝族 | 本科 | 群众 | 15301201711888457 |
67 | 田大志 | 男 | 37 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301201010454270 |
68 | 毕云龙 | 男 | 36 | 彝族 | 本科 | 群众 | 15301201310444729 |
69 | 刘吉兴 | 男 | 44 | 汉族 | 硕士 | 群众 | 15301200610954962 |
70 | 李云娜 | 女 | 36 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301201511696756 |
71 | 李世华 | 男 | 49 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200010371893 |
72 | 李强 | 男 | 50 | 汉族 | 研究生 | 中共党员 | 15301199310166880 |
73 | 鹿斌 | 男 | 47 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200110301436 |
74 | 刘舒 | 男 | 52 | 汉族 | 研究生 | 中共党员 | 15301199510720342 |
75 | 熊斌 | 男 | 51 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200010757043 |
76 | 杨卫华 | 男 | 44 | 彝族 | 大学 | 中共党员 | 15301200010408509 |
77 | 冀蓓红 | 女 | 50 | 汉族 | 研究生 | 中共党员 | 15301199511572513 |
78 | 朱智 | 男 | 44 | 汉族 | 研究生 | 中共党员 | 15301200310770487 |
79 | 张长康 | 男 | 41 | 汉族 | 大学 | 中共党员 | 15301201010131567 |
80 | 韩子恒 | 男 | 48 | 彝族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200210781619 |
81 | 孙玲 | 女 | 45 | 汉族 | 大学 | 中共党员 | 15301200111189049 |
82 | 田玲 | 女 | 61 | 汉族 | 大学 | 中共党员 | 15301198511676209 |
83 | 李荣昌 | 男 | 38 | 汉族 | 大学 | 民盟盟员 | 15301201010702923 |
84 | 杨华兵 | 男 | 44 | 汉族 | 大学 | 群众 | 15301200910122222 |
85 | 杨绍云 | 男 | 54 | 汉族 | 大学 | 群众 | 15301200910439319 |
86 | 李贵红 | 男 | 42 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200510205816 |
87 | 何燕秋 | 女 | 56 | 汉族 | 大学 | 群众 | 15301199211214750 |
88 | 王定龙 | 男 | 44 | 汉族 | 大学 | 民盟盟员 | 15301200310209252 |
89 | 肖莉 | 女 | 42 | 汉族 | 大学 | 群众 | 15301200711912958 |
90 | 胡圳 | 男 | 33 | 汉族 | 大学 | 中共党员 | 15301201210985708 |
91 | 杨黎 | 女 | 51 | 汉族 | 大学 | 无党派人士 | 15301199311828382 |
92 | 刘秀华 | 男 | 40 | 汉族 | 大学 | 中共党员 | 15301201410587238 |
93 | 王凤端 | 女 | 43 | 汉族 | 大学 | 群众 | 15301201611820186 |
94 | 纳玲 | 女 | 54 | 回族 | 硕士 | 中共党员 | 15301199411122710 |
95 | 尚渠 | 男 | 38 | 苗族 | 大学 | 群众 | 15301200910141108 |
96 | 谢燕春 | 女 | 38 | 汉族 | 大学 | 群众 | 15301201311354092 |
97 | 王声正 | 男 | 34 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201910103944 |
98 | 李应启 | 男 | 55 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200510176149 |
二、经推举产生的律师代表(58名)
序号 | 代表姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 文化程度 | 政治面貌 | 执业证号 |
1 | 陈娜 | 女 | 39 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201311388807 |
2 | 郑康 | 男 | 40 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200910484036 |
3 | 张伟 | 女 | 42 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200511289259 |
4 | 包祖春 | 男 | 38 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200910532425 |
5 | 何映波 | 男 | 38 | 彝族 | 本科 | 群众 | 15301200910472924 |
6 | 李春光 | 男 | 47 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200110187734 |
7 | 耿国平 | 男 | 50 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200320192354 |
8 | 胡家艳 | 女 | 38 | 傈僳族 | 本科 | 中共党员 | 15301201711666903 |
9 | 李志杰 | 男 | 47 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301199610496528 |
10 | 王宝琼 | 女 | 38 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200911157932 |
11 | 王绍涛 | 男 | 52 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301199410848025 |
12 | 黄春明 | 男 | 50 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200010955413 |
13 | 徐天云 | 男 | 52 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 1530120010107704 |
14 | 米强 | 男 | 51 | 回族 | 本科 | 群众 | 15301199410315165 |
15 | 李春江 | 男 | 44 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200010977889 |
16 | 马巍 | 男 | 50 | 回族 | 博士 | 中共党员 | 15301199410621222 |
17 | 代晨 | 男 | 36 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200910254679 |
18 | 聂智兴 | 男 | 35 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201210494126 |
19 | 杨继军 | 女 | 35 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201111295350 |
20 | 浦理斌 | 男 | 43 | 汉族 | 本科 | 无党派人士 | 15301200210450891 |
21 | 李俊华 | 男 | 48 | 汉族 | 硕士 | 群众 | 15301199310521072 |
22 | 罗华 | 男 | 36 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200810492231 |
23 | 雷志鑫 | 男 | 42 | 汉族 | 研究生 | 无党派人士 | 15301200510696894 |
24 | 林丽 | 女 | 48 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200711681202 |
25 | 樊巍 | 男 | 49 | 回族 | 硕士 | 致公党员 | 15301199910697369 |
26 | 韩加乾 | 男 | 47 | 彝族 | 本科 | 中共党员 | 15301200110105072 |
27 | 张莹 | 女 | 33 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201411688808 |
28 | 尧宗梁 | 男 | 47 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301199510406433 |
29 | 黄云锋 | 男 | 42 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200210934132 |
30 | 郭媛萍 | 女 | 42 | 汉族 | 硕士 | 群众 | 15301200411111750 |
31 | 卜传武 | 男 | 46 | 回族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200910341270 |
32 | 杨珂 | 男 | 37 | 汉族 | 本科 | 农工党员 | 15301200810700993 |
33 | 张庆雄 | 男 | 44 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201110633962 |
34 | 杨媛 | 女 | 40 | 汉族 | 本科 | 民盟盟员 | 15301199211145690 |
35 | 王强 | 男 | 44 | 汉族 | 硕士 | 九三学社社员 | 15301200010499546 |
36 | 赵云 | 男 | 34 | 彝族 | 本科 | 中共党员 | 15301201210162393 |
37 | 杜晓秋 | 男 | 49 | 汉族 | 硕士 | 民盟 | 15301200010326027 |
38 | 杜开周 | 男 | 49 | 汉族 | 在职研究生 | 中共党员 | 15301201010308596 |
39 | 胡鹏 | 男 | 36 | 汉族 | 在职研究生 | 中共党员 | 15301201110345502 |
40 | 林松柏 | 男 | 41 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200610514004 |
41 | 符林山 | 男 | 46 | 汉族 | 本科 | 民盟盟员 | 15301199910414286 |
42 | 李孙明 | 男 | 40 | 汉族 | 本科 | 民革党员 | 15301200710698387 |
43 | 李泽春 | 男 | 37 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301200810170800 |
44 | 马瑞 | 女 | 34 | 回族 | 硕士 | 群众 | 15301201211757162 |
45 | 徐博 | 男 | 42 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200110772142 |
46 | 张继焕 | 女 | 35 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201111277576 |
47 | 许桂华 | 女 | 31 | 彝族 | 本科 | 群众 | 15301201211319514 |
48 | 段明星 | 男 | 50 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200510785242 |
49 | 李树才 | 男 | 47 | 汉族 | 本科 | 群众 | 15301200010352783 |
50 | 蒋定岳 | 男 | 53 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301199510565505 |
51 | 杨镇恺 | 男 | 38 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201010885770 |
52 | 陈海坚 | 男 | 33 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201610912200 |
53 | 李凤平 | 男 | 50 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301199510572403 |
54 | 张维顺 | 男 | 51 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201010886039 |
55 | 李福东 | 男 | 52 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200310358985 |
56 | 陈志坤 | 男 | 53 | 汉族 | 本科 | 农工党员 | 15301201110071288 |
57 | 杨天海 | 男 | 42 | 傈僳族 | 本科 | 中共党员 | 15301200510136327 |
58 | 陆玉春 | 男 | 42 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301200510794750 |
三、经推举产生的公职律师代表(5名)
序号 | 代表姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 文化程度 | 政治面貌 | 执业证号 |
1 | 欧阳咏梅 | 女 | 52 | 汉族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201761490427 |
2 | 陈涛 | 男 | 38 | 汉族 | 大学 | 中共党员 | 15301201760914310 |
3 | 饶梓平 | 女 | 28 | 彝族 | 本科 | 群众 | 15301201861020804 |
4 | 罗旭 | 男 | 32 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 15301201960096600 |
5 | 陆碧琴 | 女 | 34 | 彝族 | 硕士 | 中共党员 | 15301201661145435 |
四、经推举产生的公司律师代表(1名)
序号 | 代表姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 文化程度 | 政治面貌 | 执业证号 |
1 | 赵彤 | 女 | 31 | 汉族 | 大学 | 中共党员 | 15301202071182134 |